<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criando um rosto em Vector Art no Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/</link>
	<description>Os melhores tutoriais de Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 00:24:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-6573</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-6573</guid>
		<description>Vexel, formado por pixels...

Vetor, formado por linhas...

O Vetor pode sim ser aumentado sem limites, claro, ainda com o arquivo aberto.

O Vexel, pode de certa forma, por ser formado por pixels, ao aumentá-lo, perderá resolução. Mas durante a criação dele, voce tem a liberdade de modificar dimensões.

Ou seja, a Pen Tool ou as outras ferramentas de forma do PS, permitem o aumento durante a criação pois ela cria uma Path, ou 
&quot;caminho&quot; que funciona como um &quot;cercado&quot;, que delimita o espaço dos pixels, quando aumentamos a forma criada pela pen, ela na verdade não está aumentando a forma, e sim aumentando o numero de pixels dentro da path, porém ao transformá-la em bitmap (&quot;Rasterizar&quot;) o programa calcula o numero de pixels dentro da path, e &quot;fecha&quot; a forma, transformando-a em uma mapa de pontos (ou pixels se preferirem), o famoso BITMAP.

Portanto, o Vexel nada mais é do que VECTOR + PIXEL = VEXEL
E Vexel, necessáriamente terá que se transformar em um bitmap.

Já o Vetor, está no Corel Draw e etc, programas de criação baseados em Linhas.
O PS trabalha em pixel : PPI Pixels por polegadas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vexel, formado por pixels&#8230;</p>
<p>Vetor, formado por linhas&#8230;</p>
<p>O Vetor pode sim ser aumentado sem limites, claro, ainda com o arquivo aberto.</p>
<p>O Vexel, pode de certa forma, por ser formado por pixels, ao aumentá-lo, perderá resolução. Mas durante a criação dele, voce tem a liberdade de modificar dimensões.</p>
<p>Ou seja, a Pen Tool ou as outras ferramentas de forma do PS, permitem o aumento durante a criação pois ela cria uma Path, ou<br />
&#8220;caminho&#8221; que funciona como um &#8220;cercado&#8221;, que delimita o espaço dos pixels, quando aumentamos a forma criada pela pen, ela na verdade não está aumentando a forma, e sim aumentando o numero de pixels dentro da path, porém ao transformá-la em bitmap (&#8221;Rasterizar&#8221;) o programa calcula o numero de pixels dentro da path, e &#8220;fecha&#8221; a forma, transformando-a em uma mapa de pontos (ou pixels se preferirem), o famoso BITMAP.</p>
<p>Portanto, o Vexel nada mais é do que VECTOR + PIXEL = VEXEL<br />
E Vexel, necessáriamente terá que se transformar em um bitmap.</p>
<p>Já o Vetor, está no Corel Draw e etc, programas de criação baseados em Linhas.<br />
O PS trabalha em pixel : PPI Pixels por polegadas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ianca</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-5921</link>
		<dc:creator>ianca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-5921</guid>
		<description>oiii eu quero abri apagina da Photoshop agora pra mim pintar e mudar as pessoas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oiii eu quero abri apagina da Photoshop agora pra mim pintar e mudar as pessoas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-5626</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-5626</guid>
		<description>Photoshop não faz vetor. E sim VEXEL. #fato 

E o tuto é muito bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop não faz vetor. E sim VEXEL. #fato </p>
<p>E o tuto é muito bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wallace Rodrigues</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-5223</link>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-5223</guid>
		<description>Vexel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vexel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jamal</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-5221</link>
		<dc:creator>Jamal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-5221</guid>
		<description>Isso não seria um vexel?

???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso não seria um vexel?</p>
<p>???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patricia</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-3817</link>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-3817</guid>
		<description>como qee eu mudo a cor do cabelo???????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como qee eu mudo a cor do cabelo???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wrlber</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-3482</link>
		<dc:creator>Wrlber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-3482</guid>
		<description>o tutorial é todo em ingles? 

ai fica dicifil pra quem não manja hein

abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o tutorial é todo em ingles? </p>
<p>ai fica dicifil pra quem não manja hein</p>
<p>abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charles</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-3441</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-3441</guid>
		<description>Tutorial interessante mas gostaria que fosse em português.É possível?Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial interessante mas gostaria que fosse em português.É possível?Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson Lisboa</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-3420</link>
		<dc:creator>Anderson Lisboa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-3420</guid>
		<description>não consegui ver esse tutorial!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não consegui ver esse tutorial!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruna</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/12/03/criando-um-rosto-em-vector-art-no-photoshop/comment-page-1/#comment-3340</link>
		<dc:creator>Bruna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=340#comment-3340</guid>
		<description>Muito dificil tem que ser muito bom msm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito dificil tem que ser muito bom msm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
