<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshopus &#124; Tutoriais Photoshop &#187; Efeito Abstrato</title>
	<atom:link href="http://www.photoshopus.com/tutoriais-photoshop/efeito-abstrato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshopus.com</link>
	<description>Os melhores tutoriais de Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 12:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Criando um super efeito glow no Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2009/09/15/criando-um-super-efeito-glow-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2009/09/15/criando-um-super-efeito-glow-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulisses Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[avancado]]></category>
		<category><![CDATA[blending mode]]></category>
		<category><![CDATA[brightness contrast]]></category>
		<category><![CDATA[brush tool]]></category>
		<category><![CDATA[color dodge]]></category>
		<category><![CDATA[eliptical marquee tool]]></category>
		<category><![CDATA[feather]]></category>
		<category><![CDATA[gradient overlay]]></category>
		<category><![CDATA[lasso tool]]></category>
		<category><![CDATA[layer mask]]></category>
		<category><![CDATA[layer palette]]></category>
		<category><![CDATA[motion blur]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[outer glow]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[refine edge]]></category>
		<category><![CDATA[render clouds]]></category>
		<category><![CDATA[render fibers]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Outro ótimo tutorial por Fabio Sasso do Abduzeedo, este tutorial realmente deu muito o que falar &#8211; não só por causa dos efeitos (que são na verdade o foco do tutorial) mas também pelo &#8220;bikini&#8221;&#8230; Ele (o &#8220;bikini&#8221;) é demais, não é mesmo?
Hm&#8230; Mas voltando ao assunto do tutorial, este é outro tutorial onde no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0417.jpg" alt="" width="150" height="150" />Outro ótimo tutorial por Fabio Sasso do Abduzeedo, este tutorial realmente deu muito o que falar &#8211; não só por causa dos efeitos (que são na verdade o foco do tutorial) mas também pelo &#8220;bikini&#8221;&#8230; Ele (o &#8220;bikini&#8221;) é demais, não é mesmo?</p>
<p>Hm&#8230; Mas voltando ao assunto do tutorial, este é outro tutorial onde no Fabio nos presenteia novamente com suas técnicas e estilo, que de um certo modo já se tornaram uma marca registrada sua. Este tutorial nos leva por vários passos, todos eles importantes, mesmo que o resultado final seja a soma de vários efeitos sutis e não sobrecarregados. Um ótimo efeito glow para o seu repertório!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2009/09/15/criando-um-super-efeito-glow-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linhas e fontes no estilo moderno em Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2009/09/01/linhas-e-fontes-no-estilo-moderno-em-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2009/09/01/linhas-e-fontes-no-estilo-moderno-em-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[blending mode]]></category>
		<category><![CDATA[brush tool]]></category>
		<category><![CDATA[color burn]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[layer mask]]></category>
		<category><![CDATA[multiply]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[poligonal lasso tool]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Este tutorial é para todos aqueles que têm bastante conhecimento na linha da Adobe e querem mais! Este tutorial é super bem-ilustrado e nos mostra como criar elementos no Illustrator e trazê-los ao Photoshop, para criar um poster super moderno. Se você é um artista gráfico profissional precisando de um pouco de inspiração, este tutorial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0209.png" alt="" width="150" height="150" />Este tutorial é para todos aqueles que têm bastante conhecimento na linha da Adobe e querem <em>mais</em>! Este tutorial é super bem-ilustrado e nos mostra como criar elementos no Illustrator e trazê-los ao Photoshop, para criar um poster super moderno. Se você é um artista gráfico profissional precisando de um pouco de inspiração, este tutorial é para você!</p>
<p>Se você é apenas um amador que gosta de desafios, este tutorial lhe dará várias habilidades. Eu gostei muito das técnicas usadas aqui, pois elas são econômicas e demonstram toda a magia da edição gráfica digital. Bom proveito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2009/09/01/linhas-e-fontes-no-estilo-moderno-em-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linhas luminescentes no Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2009/08/28/linhas-luminescentes-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2009/08/28/linhas-luminescentes-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[blending mode]]></category>
		<category><![CDATA[brush tool]]></category>
		<category><![CDATA[drop shadow]]></category>
		<category><![CDATA[gaussian blur]]></category>
		<category><![CDATA[intermediario]]></category>
		<category><![CDATA[outer glow]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Este tutorial se desenvolve no conhecido princípio de vários objetos brancos (neste caso linhas) combinados com efeitos de camadas e vários tipos de blend modes. Todos os parâmetros estão muito bem ilustrados com janelas em tamanho real.
O resultado pode ser alcançado por um iniciante em Photoshop, mas há um pequeno detalhe que faz este tutorial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0241.png" alt="" width="150" height="150" />Este tutorial se desenvolve no conhecido princípio de vários objetos brancos (neste caso linhas) combinados com efeitos de camadas e vários tipos de blend modes. Todos os parâmetros estão muito bem ilustrados com janelas em tamanho real.</p>
<p>O resultado pode ser alcançado por um iniciante em Photoshop, mas há um pequeno detalhe que faz este tutorial um pouco mais difícil: o autor usou um tablet para fazer as linhas. Isso é um benefício já que é bem mais simples desenhar com uma caneta e também pelo uso da pressão da caneta. Com um pouco de paciência pode-se conseguir resultados similares com o mouse. Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2009/08/28/linhas-luminescentes-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito varinha mágica no Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2009/07/10/efeito-varinha-magica-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2009/07/10/efeito-varinha-magica-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[brush tool]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[gaussian blur]]></category>
		<category><![CDATA[outer glow]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Oi pessoal, finalmente de volta depois de todo esse tempo! Estive (e estou) muito ocupado com outros projetos, mas Photoshopus é realmente um projeto que me inspira bastante e como disse no último post, farei o possível para mantê-lo disponível e atualizado com a ajuda de autores convidados.
Mas vamos ao que interessa. Este tutorial é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0392.png" alt="" width="150" height="150" />Oi pessoal, finalmente de volta depois de todo esse tempo! Estive (e estou) muito ocupado com outros projetos, mas Photoshopus é realmente um projeto que me inspira bastante e como disse no último post, farei o possível para mantê-lo disponível e atualizado com a ajuda de <a title="autores convidados" href="/2009/06/07/photoshopus-busca-autores-de-tutoriais-de-photoshop-e-blogueiros-interessados-em-auto-promocao/">autores convidados</a>.</p>
<p>Mas vamos ao que interessa. Este tutorial é muito simples e nos mostra uma técnica já mostrada em outros tutoriais aqui no Photoshopus. Dessa vez, você aprenderá a fazer &#8220;mágica&#8221; com uma varinha mágica, também chamada varinha de condão. O ponto mais útil deste tutorial é que ele nos ensina a definir brushes. O efeito em si é realmente simples, portanto é uma técnica direcionada a iniciantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2009/07/10/efeito-varinha-magica-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píxeis redondos de Pop Art no Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/11/24/pixeis-redondos-de-pop-art-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2008/11/24/pixeis-redondos-de-pop-art-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[halftone pattern]]></category>
		<category><![CDATA[pixelate mosaic]]></category>
		<category><![CDATA[pop art]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Este tutorial é extremamente fácil e nos ensina um efeito super legal, bastante usado em Pop Art. A diferença entre este tutorial e outros que ensinam a fazer efeitos como o halftone pattern é que não usamos o halftone pattern para chegar ao resultado. O que usamos em seu lugar é um filtro pouquíssimo usado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><a title="Tutorial: Píxeis redondos de Pop Art no Photoshop" href="http://www.photoshopus.com/2008/11/24/pixeis-redondos-de-pop-art-no-photoshop/"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0336.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Este tutorial é extremamente fácil e nos ensina um efeito super legal, bastante usado em Pop Art. A diferença entre este tutorial e outros que ensinam a fazer efeitos como o halftone pattern é que não usamos o halftone pattern para chegar ao resultado. O que usamos em seu lugar é um filtro pouquíssimo usado no Photoshop: &#8220;Pixelate &gt; Mosaic&#8221;, combinado com um pequeno truque&#8230; a criação e uso de um círculo definido como pattern. Já usei este efeito em alguns trabalhos e posso dizer que ele funciona muito bem para criação de fundos, e tenha certeza que ele chama muita atenção. Cubra alguns círculos e você criará uma fragmentação incrível!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2008/11/24/pixeis-redondos-de-pop-art-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie raios de energia em fotos no Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/10/13/crie-raios-de-energia-em-fotos-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2008/10/13/crie-raios-de-energia-em-fotos-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[blending mode]]></category>
		<category><![CDATA[brush tip shape]]></category>
		<category><![CDATA[brush tool]]></category>
		<category><![CDATA[direct selection tool]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[inner glow]]></category>
		<category><![CDATA[linear light]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[outer glow]]></category>
		<category><![CDATA[pen pressure]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[simulate pressure]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[stroke path]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Um dos efeitos mais procurados quando se trata de tutoriais para o Photoshop, &#8220;raios de energia&#8221; ou simplesmente raios luminosos realmente dão aquele toque original à uma imagem. Este tutorial não é uma exceção. O autor faz com que uma imagem &#8220;perfeita&#8221; se torne altamente original adicionando apenas dois raios de energia. Apesar do fato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><a title="Tutorial: Crie raios de energia em fotos no Photoshop" href="http://www.photoshopus.com/2008/10/13/crie-raios-de-energia-em-fotos-no-photoshop/"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0391.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Um dos efeitos mais procurados quando se trata de tutoriais para o Photoshop, &#8220;raios de energia&#8221; ou simplesmente raios luminosos realmente dão aquele toque original à uma imagem. Este tutorial não é uma exceção. O autor faz com que uma imagem &#8220;perfeita&#8221; se torne altamente original adicionando apenas dois raios de energia. Apesar do fato que o efeito possa ser aplicado em qualquer imagem, é importante notar que quanto maior o contraste entre o fundo e o próprio efeito de raios de energia, melhor será o resultado final, já que o efeito irá se sobresaltar. Mais um ótimo tutorial com uma tradução impecável de <a title="André Sugai" href="http://www.tutoriaisphotoshop.net/2008/10/variao-do-efeito-de-raios-com-efeito.html" target="_blank">André Sugai</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2008/10/13/crie-raios-de-energia-em-fotos-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos luminosos em fotos no Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/10/11/efeitos-luminosos-em-fotos-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2008/10/11/efeitos-luminosos-em-fotos-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[avancado]]></category>
		<category><![CDATA[blending mode]]></category>
		<category><![CDATA[brush tool]]></category>
		<category><![CDATA[burn tool]]></category>
		<category><![CDATA[color balance]]></category>
		<category><![CDATA[color burn]]></category>
		<category><![CDATA[color dodge]]></category>
		<category><![CDATA[luz e sombra]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[outer glow]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[sharpen]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Um incrível tutorial do Chuck Anderson, que nos mostra passo a passo como adicionar vários tipos de efeitos luminosos aos nossos projetos: algo entre neon, bandas de energia, magia e eletricidade. Na medida certa, esses efeitos caem bem com qualquer tipo de foto, especialmente ao redor de pessoas. Com certeza um tutorial indispensável ao seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><a title="Tutorial: Efeitos luminosos no Photoshop" href="http://www.photoshopus.com/2008/10/11/efeitos-luminosos-em-fotos-no-photoshop/"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0382.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Um incrível tutorial do <a title="Chuck Anderson" href="http://www.nopattern.com" target="_blank">Chuck Anderson</a>, que nos mostra passo a passo como adicionar vários tipos de efeitos luminosos aos nossos projetos: algo entre neon, bandas de energia, magia e eletricidade. Na medida certa, esses efeitos caem bem com qualquer tipo de foto, especialmente ao redor de pessoas. Com certeza um tutorial indispensável ao seu repertório de efeitos luminosos.</p>
<p>O tutorial está em formato PDF&#8230; mas há recursos na página ao qual nosso link está direcionado. Devido ao fato que os parâmetros não estão representados em imagens, demos a esse tutorial o nível de avançado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2008/10/11/efeitos-luminosos-em-fotos-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinando vetores com píxeis em arte gráfica</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/10/09/combinando-vetores-com-pixeis-em-arte-grafica/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2008/10/09/combinando-vetores-com-pixeis-em-arte-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[avancado]]></category>
		<category><![CDATA[blending mode]]></category>
		<category><![CDATA[brush tool]]></category>
		<category><![CDATA[clipping mask]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[gradient overlay]]></category>
		<category><![CDATA[halftone]]></category>
		<category><![CDATA[hue saturation]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[overlay]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>O autor deste tutorial combina vários recursos, alguns deles vetores, para criar um incrível poster de um snowboarder. Este tutorial requer, no entanto, o uso do Illustrator para completar alguns de seus passos. Também é necessário um bom conhecimento do Photoshop para completar este tutorial, que é direcionado a usuários avançados, mas usuários em todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><a title="Tutorial: Combinando vetores com píxeis em arte gráfica" href="http://www.photoshopus.com/2008/10/09/combinando-vetores-com-pixeis-em-arte-grafica/"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0343.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O autor deste tutorial combina vários recursos, alguns deles vetores, para criar um incrível poster de um snowboarder. Este tutorial requer, no entanto, o uso do Illustrator para completar alguns de seus passos. Também é necessário um bom conhecimento do Photoshop para completar este tutorial, que é direcionado a usuários avançados, mas usuários em todos os níveis &#8211; desde o iniciante ao profissional &#8211; terão muita diversão. Todos os elementos usados neste projeto são bem populares ultimamente: uma mistura de retrô e grunge, que não só decoram o poster mas também ajudam a destacar o sujeito.<span id="more-313"></span>O tutorial também é relativamente longo, portanto seu autor o dividiu em duas partes. Assegure-se de visitar a segunda parte clicando no link que o autor disponibilizou no final da primeira parte, uma imagem onde está escrito &#8220;Continue to part two&#8221;. Bom proveito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2008/10/09/combinando-vetores-com-pixeis-em-arte-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando escamas na pele humana no Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/10/07/criando-escamas-na-pele-humana-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2008/10/07/criando-escamas-na-pele-humana-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[blending mode]]></category>
		<category><![CDATA[bloat tool]]></category>
		<category><![CDATA[brush tool]]></category>
		<category><![CDATA[clone stamp tool]]></category>
		<category><![CDATA[crop]]></category>
		<category><![CDATA[curves]]></category>
		<category><![CDATA[desaturate]]></category>
		<category><![CDATA[dodge tool]]></category>
		<category><![CDATA[eraser tool]]></category>
		<category><![CDATA[gaussian blur]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[high pass]]></category>
		<category><![CDATA[intermediario]]></category>
		<category><![CDATA[levels]]></category>
		<category><![CDATA[liquify]]></category>
		<category><![CDATA[median filter]]></category>
		<category><![CDATA[overlay]]></category>
		<category><![CDATA[poligonal lasso tool]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[selective color]]></category>
		<category><![CDATA[soft light]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Um outro tutorial dedicado a iniciantes no Photoshop, &#8220;A Pequena Sereia&#8221; nos cativou pela sua simplicidade e habilidade em criar um cenário que tira bastante proveito de uma foto sedenta por um toque &#8220;a mais&#8221;.
O objetivo do autor deste tutorial foi: melhorar a qualidade da imagem, criar um efeito de escamas na pele humana, criar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/><p><a title="Tutorial: Criando escamas na pele humana no Photoshop" href="http://www.photoshopus.com/2008/10/07/criando-escamas-na-pele-humana-no-photoshop/"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/2008/05/tutorial_photoshop_0380.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Um outro tutorial dedicado a iniciantes no Photoshop, &#8220;A Pequena Sereia&#8221; nos cativou pela sua simplicidade e habilidade em criar um cenário que tira bastante proveito de uma foto sedenta por um toque &#8220;a mais&#8221;.</p>
<p>O objetivo do autor deste tutorial foi: melhorar a qualidade da imagem, criar um efeito de escamas na pele humana, criar uma maquiagem para a modelo, mudar a cor de seu cabelo e trabalhar com cores e máscaras de camadas (layer masks). O autor trabalhou com todos esses efeitos de uma maneira bastante sutil, chegando a um resultado bem abstrato porém não tão longe da imagem original&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photoshopus.com/2008/10/07/criando-escamas-na-pele-humana-no-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagem de arte urbana no Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshopus.com/2008/10/05/montagem-de-arte-urbana-no-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshopus.com/2008/10/05/montagem-de-arte-urbana-no-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeito Abstrato]]></category>
		<category><![CDATA[blending mode]]></category>
		<category><![CDATA[channels]]></category>
		<category><![CDATA[colagem]]></category>
		<category><![CDATA[curves]]></category>
		<category><![CDATA[desaturate]]></category>
		<category><![CDATA[dry brush filter]]></category>
		<category><![CDATA[grunge]]></category>
		<category><![CDATA[intermediario]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[paint daubs]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[render clouds]]></category>
		<category><![CDATA[splatter]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopus.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.photoshopus.com/wp-content/uploads/categories/photoshop-efeito-abstrato.png" width="24" height="24" alt="" title="Efeito Abstrato" /><br/>Aí vai uma ótima montagem de arte urbana feita no Photoshop. Os elementos são simples, sua montagem bem fácil e direta. O que achei mais interessante e útil neste tutorial foi a maneira que o autor escolheu para extrair a modelo do fundo, usando os canais de cores (Color Channels) no processo da seleção. Alguns [...]]]></description>
